Publiée le par Quentin SAGNIER
| U14 | U14-U15 | |
|---|---|---|
| Dimanche 12 Avril | ||
|
FC PAYS DE THELLE - |
Amblainville/Méru - FC PAYS DE THELLE |
|
|
Adresse :
|
Adresse : STADE LÉO LAGRANGE 2 |
|
|
RDV à : Début du match : |
Départ du parking du city à Noailles : 9h RDV à St Méru : 9h30 Début du match : 10h30 |
|
|
Responsable : Quentin Sagnier : 06 24 04 77 80 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : Romain Caudrelier : 06 51 51 46 31 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec son pack licence |
Venir avec son pack licence |
|
|
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
|
| 1 | SEGONNE BERNIER Clément | |
| 2 | HAMMOU Hakim | |
| 3 | LEULIER Lilian | |
| 4 | BLANFUNEY Nolan | |
| 5 | HAGGIAG Luka | |
| 6 | BATILLIOT Léo (U15) | |
| 7 | CLERY Timéo (U15) | |
| 8 | COET Nathan | |
| 9 | EL KADDOURI Wassim (U15) | |
| 10 | RENAUD Marvin (U15) | |
| 11 | MAGNEZ Kenzo | |
| 12 | IONITA Evan | |
| 13 | TAHRI Imrane | |
| 14 | ABILY Nolan | |
| CHOIX : | CHOIX : | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| ABSENT : | ABSENT : | |
| AMERZAG Mohamed | 1 | LUCOL Mathias (U15) |
| TURMINE Batiste | 2 | LE CHEVALIER Gordon |
| 3 | ||
| BLESSÉ : | BLESSÉ : | |
| AMASSE Clément | 1 | LAURENT Thibault |
| NYSSENS Charly | 2 | |
| 3 | ||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |
| RIVERA Raphael (U15) | 1 | DELERUE Rafael |
| STURM Léo | 2 | OUGHLIS Wael (U15) |
| MANO Enzo | 3 | |
| BODIN Noé | 4 | |
| COUVERCY-GOISLOT Joris | 5 | |
| ANCART LUTARD Louka | 6 | |
| GILBERT Maxime | 7 | |
| LANOIS Mathis | 8 | |
| BAELEN Léo | ||
| HIBADE Kelyan | ||
| RIBEIRO VEREECKE Basile | ||
| LEDREUX Timéo | ||
| MIESZCZAK Alexandre | ||
| ABDALLAH Bathily | ||
| FAULIN Charles | ||
| THIERRY Marius | ||
| ABRAHAM Eloi | ||
| TRAORE Issa | ||
sportsregions


