Publiée le par Quentin SAGNIER

Calendrier Général de la saison 2026-2027
| U14/U15 A | U14-U15 B | U14-U15 B | |
|---|---|---|---|
| Dimanche 18 Octobre | Samedi 17 Octobre | ||
|
ESCHES FOSSEUSE - AS NOAILLES CAUVIGNY |
LA NEUVILLE OUDEUIL - AS NOAILLES CAUVIGNY | ||
|
Adresse : CHEMIN DU BOIS 60540 BORNEL |
Adresse : STADE MUNICIPAL |
Adresse :
|
|
|
RDV à Esches : 9h20 Début du match : 10h30 Fin : 12h15 |
DÉPART DU PARKING DU CITY : RDV à La Neuville : 14h15 Début du match : 15h15 Fin : 16h45 |
DÉPART DU PARKING DU CITY : RDV à Auneuil : Début du match : Fin : |
|
|
Responsable : Quentin Sagnier : 06 24 04 77 80 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : Quentin Sagnier : 06 24 04 77 80 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : Quentin Sagnier : 06 24 04 77 80 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec son pack licence 2026-2027 |
Venir avec son pack licence 2026-2027 |
Venir avec son pack licence 2026-2027 |
|
| CALISKAN Eren | 1 | RIBEIRO VEREECKE Basile | |
| LEDREUX Timéo | 2 | SOUCHE Paul | |
| BAELEN Léo | 3 | BUTTEUX Lenny | |
| LANOIS Mathis | 4 | BARKATS Arthur | |
| OUBLIE Mathys | 5 | MEFTAH Zakaria | |
| TRAORE Issa | 6 | BELLOIR Mathys | |
| FOUTEL Malo | 7 | THIERRY Marius | |
| GAMBIER Gaetan | 8 | ABE Christ Aurelien | |
| NYSSENS Charly | 9 | HAMMOU Hakim | |
| POINTIN Lukas | 10 | BLONDIAU Lohan | |
| ABDALLAH Bathily | 11 | TEIXEIRA Ethan | |
| MIESZCZAK Alexandre | 12 | ||
| FAULIN Charles | 13 | ||
| HIBADE Kelyan | 14 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| CHOIX : | CHOIX : | CHOIX : | |
| PEIREIRA DOS SANTOS Pedro | 1 | PAUL Ewenn | HANDOUCHE Marvin |
| POCHE Noa | 2 | AITSI Omar | BOUHENNA Mehdi |
| 3 | |||
| ABSENT : | ABSENT : | PAS DE LICENCE : | |
| ABRAHAM Eloi | 1 | LE CHEVALIER Gordon | |
| BRIEZ Gabin | 2 | ROSATI Renzo | |
| SEYMOUR Matheo | 3 | VROLYK Lizio | |
| LOCTIN Cedric | 4 | ANCART LUTARD Louka | |
| AMERZAG Mohamed | 5 | GILBERT Maxime | |
| TOUPILLIER Keane | 6 | BLESSÉ : | |
| COUVERCY-GOISLOT Joris | 7 | RIOS Celso | |
| CHARDONNET Giulian | 8 | ||
| N'a pas répondu sur TeamPulse : | N'a pas répondu sur TeamPulse : | N'a pas répondu sur TeamPulse : | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
sportsregions


