| U14 | U14-U15 | |
|---|---|---|
| Dimanche 25 Janvier | Samedi 24 Janvier | |
|
ST MAX - FC PAYS DE THELLE |
FC PAYS DE THELLE - HERMES |
|
|
Adresse : STADE MICHEL LETELLIER 2 |
Adresse : STADE CHRISTOPHE DALLONGEVILLE |
|
|
Départ de Noailles (city stade) : 8h50 RDV à St maximin : 9h30 Début du match : 10h30 |
RDV à Ste Ge : 13h30 Début du match : 14h30 |
|
|
Responsable : Quentin Sagnier : 06 24 04 77 80 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : Romain Caudrelier : 06 51 51 46 31 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec son pack licence |
Venir avec son pack licence |
|
|
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
|
| MIESZCZAK Alexandre | 1 | TURMINE Batiste |
| ABDALLAH Bathily | 2 | SEGONNE BERNIER Clément |
| ANCART LUTARD Louka | 3 | HAMMOU Hakim |
| HIBADE Kelyan | 4 | LEULIER Lilian |
| COUVERCY-GOISLOT Joris | 5 | LUCOL Mathias (U15) |
| LANOIS Mathis | 6 | LE CHEVALIER Gordon |
| TRAORE Issa | 7 | DELERUE Rafael |
| LEDREUX Timéo | 8 | RENAUD Marvin (U15) |
| FAULIN Charles | 9 | OUGHLIS Wael |
| NYSSENS Charly | 10 | MAGNEZ Kenzo |
| IONITA Evan | 11 | GILBERT Maxime |
| THIERRY Marius | 12 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| SUSPEDNU : | CHOIX : | |
| EL KADDOURI Wassim (U15) (1 match) | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| ABSENT : | ABSENT : | |
| RIBEIRO VEREECKE Basile | 1 | HAGGIAG Luka |
| BAELEN Léo | 2 | CLERY Timéo (U15) |
| 3 | COET Nathan | |
| BLESSÉ : | BLESSÉ : | |
| AMASSE Clément | 1 | LAURENT Thibault |
| ABRAHAM Eloi | 2 | BATILLIOT Léo (U15) |
| 3 | TAHRI Imrane | |
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |
| RIVERA Raphael (U15) | 1 | ABILY Nolan |
| STURM Léo | 2 | AMERZAG Mohamed |
| MANO Enzo | 3 | BODIN Noé |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
sportsregions


