Publiée le par Quentin SAGNIER
| U14/U15 A | U14-U15 B | |
|---|---|---|
| Samedi ... Septembre | Samedi ... Septembre | |
|
AS NOAILLES CAUVIGNY - .... |
AS NOAILLES CAUVIGNY - .... | |
|
Adresse : ..... |
Adresse : .... |
|
|
RDV à Cauvigny : ... Début du match : ... Fin : .... |
RDV à Cauvigny : ... Début du match : ... Fin : .... |
|
|
Responsable : Quentin Sagnier : 06 24 04 77 80 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : Quentin Sagnier : 06 24 04 77 80 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec son pack licence |
Venir avec son pack licence |
|
|
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
|
| AMERZAG Mohamed | 1 | BARKATS Arthur |
| RIBEIRO VEREECKE Basile | 2 | BLONDIAU Lohan |
| ABDALLAH Bathily | 3 | BODIN Noé |
| FAULIN Charles | 4 | RIOS Celso |
| NYSSENS Charly | 5 | BRIEZ Gabin |
| HAMMOU Hakim | 6 | GAMBIER Gaetan |
| COUVERCY-GOISLOT Joris | 7 | BUTTEUX Lenny |
| BAELEN Léo | 8 | FOUTEL Malo |
| THIERRY Marius | 9 | BELLOIR Mathys |
| LANOIS Mathis | 10 | BESNARD Liugi |
| GILBERT Maxime | 11 | LOCTIN Cedric |
| GIULIAN Chardonnet | 12 | HANDOUCHE Marvin |
| MEFTAH Zakaria | 13 | POCHE Noa |
| TRAORE Issa | 14 | VROLYK Lizio |
| ANCART LUTARD Louka | 15 | MIESZCZAK Alexandre |
| CHOIX : | CHOIX : | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| ABSENT : | ABSENT : | |
| SEYMOUR Matheo | 1 | POINTIN Lukas |
| 2 | ||
| 3 | ||
| BLESSÉ : | BLESSÉ : | |
| AMASSE Clément | 1 | LAURENT Thibault |
| SOUCHE Paul | 2 | LE CHEVALIER Gordon |
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |
| MANO Enzo | 1 | BOUHENNA Mehdi |
| ABILY Nolan | 2 | CALISKAN Eren |
| IONITA Evan | 3 | ABE Christ Aurelien |
| HIBADE Kelyan | 4 | |
| ABRAHAM Eloi | 5 | |
| LEDREUX Timéo | 6 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
sportsregions


