| U14 | U14-U15 | |
|---|---|---|
| Samedi 07 Février | Samedi 07 Février | |
|
MONTATAIRE/CIRES - FC PAYS DE THELLE |
FC CHAMBLY - FC PAYS DE THELLE |
|
|
Adresse : Terrain : synthétique STADE ARMAND BELLARD |
Adresse : Terrain : synthétique STADE DES MARAIS N°2 |
|
|
Départ de Noailles (city stade) : 13h RDV à Montataire : 13h30 Début du match : 14h30 |
Départ de Noailles (city stade) : 14h10 RDV à Chambly : 14h30 Début du match : 15h30 |
|
|
Responsable : Quentin Sagnier : 06 24 04 77 80 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : Romain Caudrelier : 06 51 51 46 31 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec son pack licence |
Venir avec son pack licence |
|
|
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
|
| RIBEIRO VEREECKE Basile | 1 | SEGONNE BERNIER Clément |
| MIESZCZAK Alexandre | 2 | MAGNEZ Kenzo |
| TURMINE Batiste | 3 | HAMMOU Hakim |
| FAULIN Charles | 4 | HAGGIAG Luka |
| NYSSENS Charly | 5 | THIERRY Marius |
| GILBERT Maxime | 6 | HIBADE Kelyan |
| COUVERCY-GOISLOT Joris | 7 | LUCOL Mathias (U15) |
| TRAORE Issa | 8 | CLERY Timéo (U15) |
| ALMANSA ELISA | 9 | COET Nathan |
| DUCHAZAUBENEIX Fanny | 10 | LEULIER Lilian |
| LANOIS Mathis | 11 | ABILY Nolan |
| LEDREUX Timéo | 12 | EL KADDOURI Wassim (U15) |
| ABDALLAH Bathily | 13 | |
| 14 | ||
| SUSPEDNU : | CHOIX : | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| ABSENT : | ABSENT : | |
| ANCART LUTARD Louka | 1 | OUGHLIS Wael |
| IONITA Evan | 2 | LE CHEVALIER Gordon |
| 3 | ||
| BLESSÉ : | BLESSÉ : | |
| AMASSE Clément | 1 | LAURENT Thibault |
| ABRAHAM Eloi | 2 | BATILLIOT Léo (U15) |
| BAELEN Léo | 3 | |
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |
| RIVERA Raphael (U15) | 1 | TAHRI Imrane |
| STURM Léo | 2 | AMERZAG Mohamed |
| MANO Enzo | 3 | BODIN Noé |
| 4 | DELERUE Rafael | |
| 5 | RENAUD Marvin (U15) | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
sportsregions


