| U14 | U14-U15 | |
|---|---|---|
| Samedi 6 DECEMBRE | Dimanche 07 NOVEMBRE | |
|
FC PAYS DE THELLE - US GOUVIEUX |
REPOS |
|
|
Adresse : Stade Municipal Cauvigny Rue Des Tilleuls 60730 Cauvigny |
Adresse : |
|
|
RDV Cauvigny : 13h30 Début du match : 14h30 Fin : 16h15 |
RDV : Début du match : Fin : |
|
|
Responsable : Quentin Sagnier : 06 24 04 77 80 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : Romain Caudrelier : 06 51 51 46 31 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec son pack licence |
Venir avec son pack licence |
|
|
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
|
| RIBEIRO VEREECKE Basile | 1 | OUGHLIS Wael |
| ABDALLAH Bathily | 2 | SEGONNE BERNIER Clément |
| HIBADE Kelyan | 3 | MAGNEZ Kenzo |
| TRAORE Issa | 4 | IONITA Evan |
| THIERRY Marius | 5 | LUCOL Mathias (U15) |
| ANCART LUTARD Louka | 6 | EL KADDOURI Wassim (U15) |
| NYSSENS Charly | 7 | CLERY Timéo (U15) |
| GILBERT Maxime | 8 | COET Nathan |
| LANOIS Mathis | 9 | TAHRI Imrane |
| LEULIER Lilian | 10 | HAMMOU Hakim |
| BODIN Noé | 11 | ABILY Nolan |
| AMERZAG Mohamed | 12 | |
| LEDREUX Timéo | 13 | |
| FAULIN Charles | 14 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| CHOIX : | CHOIX : | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| ABSENT : | ABSENT : | |
| ABRAHAM Eloi | 1 | TURMINE Batiste |
| LE CHEVALIER Gordon | 2 | |
| BAELEN Léo | 3 | |
| BLESSÉ : | BLESSÉ : | |
| AMASSE Clément | 1 | LAURENT Thibault |
| COUVERCY-GOISLOT Joris | 2 | BATILLIOT Léo (U15) |
| MIESZCZAK Alexandre | 3 | HAGGIAG Luka |
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |
| RIVERA Raphael (U15) | 1 | RENAUD Marvin (U15) |
| STURM Léo | 2 | DELERUE Rafael |
| MANO Enzo | 3 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
sportsregions


