Publiée le par Rémi GUILLOUET

Calendrier Général de la saison 2026-2027
| Samedi 14 Novembre | Samedi 14 Novembre | Samedi 14 Novembre | ||
|
Plateau à Beauvais |
Plateau à Noailles | |||
|
Adresse : 171 AVENUE MARCEL DASSAULT 60000 BEAUVAIS |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES (se garer parking du city) |
Adresse :
|
||
|
RDV à 9h à Beauvais |
RDV à 9h à Noailles | RDV à | ||
|
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| QUILLET GABIN Jules (U9) | 1 | ESMERIZ Sacha (U8) | 1 | |
| BIVILLE BROCHARD Maël (U9) | 2 | MALLET Gabin (U8) | 2 | |
| SILVA Julian (U9) | 3 | SOARES CARNEIRO Naël (U8) | 3 | |
| GOERGEN Leo (U9) | 4 | BUSSIGNIES Sacha (U8) | 4 | |
| BLONDEL Ayden (U9) | 5 | PAUTRE Lilian (U8) | 5 | |
| AITSI Yassine (U9) | 6 | MILLET Gianni (U8) | 6 | |
| KACIMI Adam (U9) | 7 | VANNIER Enzo (U8) | 7 | |
| FIGAH Thiago (U9) | 8 | SUTTER Hugo (U8) | 8 | |
| FURA Victor (U9) | 9 | CHAMCHOR Adam (U8) | 9 | |
| NORBERT Elann (U9) | 10 | MATHIEU Maël (U9) | 10 | |
| ECKERT Basile (U9) | 11 | LECHARTIER DEGREMONT Baptiste (U9) | 11 | |
| 12 | LAPEYRE Liam (U8) | 12 | ||
| 13 | MULLER HUMBERT Léon (U8) | 13 | ||
| 14 | JEUNET Maxime (U8) | 14 | ||
| 15 | COSQUER BRAQUE Raphael (U9) | 15 | ||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| MOTHE KOTOFF Maël (U9) | 1 | AMERGER Nolan (U8) | 1 | CROSNIER BULTEEL Ezra (U9) |
| 2 | DIEU Raphaël (U8) | 2 | LEVEQUE Sacha (U9) | |
| 3 | BENBRIK BITARI Mohamed (U8) | 3 | ||
| 4 | BELLANGER Gabriel (U8) | 4 | ||
| 5 | 5 | |||
| N'a pas répondu sur Team Pulse | N'a pas répondu sur Team Pulse | N'a pas répondu sur Team Pulse | ||
| RAMBERT HOUNOU Aaron (U9) | 1 | 1 | JEFFRAY Malo (U8) | |
| 2 | 2 | ONESIME Olivio (U9) | ||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| PAS SUR L'APP TEAM PULSE | PAS SUR L'APP TEAM PULSE | PAS SUR L'APP TEAM PULSE | ||
sportsregions


