IMPORTANT
| Samedi 24 Janvier | Samedi 24 Janvier | Samedi 24 Janvier | ||
|
Plateau à Lamorlaye |
Plateau à Noailles | REPOS | ||
|
Adresse : RUE DES MARAIS - 60260 LAMORLAYE |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE - 60430 NOAILLES |
Adresse :
|
||
|
RDV à Lamorlaye 9h30 Début du plateau 10h Fin 11h |
RDV à Noailles 9h35 Début du plateau 10h Fin 11h |
|
||
|
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| RIBEIRO VEREECKE Simon | 1 | ECKERT Basile | 1 | |
| VIGNERON Louis | 2 | VINHEIRAS FONTES Mathéo | 2 | |
| TRAORE Ousmane | 3 | PAUTRE Timéo | 3 | |
| COPPENS Basil | 4 | MOTHE KOTOFF Mael | 4 | |
| LEVILLAIN Haidan | 5 | BALACHE Maé | 5 | |
| 6 | CAILLOT Kezia | 6 | ||
| 7 | VILLEMER Alix | 7 | ||
| 8 | GUIGONNET Jules | 8 | ||
| 9 | FURA Victor | 9 | ||
| 10 | TOURNIER Antoine | 10 | ||
| 11 | COSQUER Raphael | 11 | ||
| 12 | BRUNCK Juliann | 12 | ||
| 13 | BLONDEL Ayden | 13 | ||
| 14 | BRIEZ Léon | 14 | ||
| 15 | PANTANELLA Livio | 15 | ||
| 16 | QUILLET GABIN Jules | 16 | ||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| 25 | 25 | |||
| 26 | 26 | |||
| 27 | 27 | |||
| 28 | 28 | |||
| 29 | 29 | |||
| 30 | 30 | |||
| 31 | 31 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| HERRAEZ ENGARD Enzo | 1 | KACIMI Adam | ||
| BAREL Evan | 2 | |||
| 3 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | ||
| ABILY Nathéo | 1 | MOUSSAOUI Yussuf | 1 | MEZZANIA Léo |
| JAKUBCZAK OGEZ Elena | 2 | BONDU TREMERY Nicolas | 2 | FALIZE Elena |
| POUCET PESSINA Liam | 3 | COUETTANT Alexandre | 3 | HALIL Dylan |
| AITSI Yassine | 4 | EL HAMDAOUI Anaya | 4 | TENNOUGA Milhane |
| CITA Noa | 5 | DELEURY Milan | 5 | BOULARAND Léane |
| BIVILLE BROCHARD Mael | 6 | WARIN LAUMAILLER Emma | 6 | PICORON Mahil |
| 7 | BOISORIEUX Mael | 7 | LEVEQUE Sacha | |
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 |
sportsregions


