IMPORTANT
| Samedi 21 Mars | Samedi 21 Mars | Samedi 21 Mars | ||
|
Plateau à Noailles |
Plateau à Chambly | |||
|
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE - 60430 NOAILLES |
Adresse : ZAE LES POINTES RUE DES GRANDS PRES - 60230 CHAMBLY |
Adresse :
|
||
|
RDV à Noailles à 9h30 Fin 11h |
RDV à Chambly à 9h30 Fin 11h |
RDV à Début Fin |
||
|
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| TRAORE Ousmane | 1 | FURA Victor | 1 | |
| VIGNERON Louis | 2 | QUILLET GABIN Jules | 2 | |
| RIBEIRO VEREECKE Simon | 3 | ECKERT Basile | 3 | |
| LEVILLAIN Haidan | 4 | HALIL Dylan | 4 | |
| CAILLOT Kezia | 5 | BIVILLE BROCHARD Mael | 5 | |
| COPPENS Basil | 6 | PANTANELLA Livio | 6 | |
| BAREL Evan | 7 | BALACHE Maé | 7 | |
| 8 | PAUTRE Timéo | 8 | ||
| 9 | VILLEMER Alix | 9 | ||
| 10 | KACIMI Adam | 10 | ||
| 11 | BLONDEL Ayden | 11 | ||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| HERRAEZ ENGARD Enzo | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | ||
| ABILY Nathéo | 1 | MOUSSAOUI Yussuf | 1 | MEZZANIA Léo |
| COSQUER Raphael | 2 | BONDU TREMERY Nicolas | 2 | FALIZE Elena |
| POUCET PESSINA Liam | 3 | COUETTANT Alexandre | 3 | BOISORIEUX Mael |
| AITSI Yassine | 4 | EL HAMDAOUI Anaya | 4 | TENNOUGA Milhane |
| TOURNIER Antoine | 5 | DELEURY Milan | 5 | LEVEQUE Sacha |
| JAKUBCZAK OGEZ Elena | 6 | WARIN LAUMAILLER Emma | 6 | MOTHE KOTOFF Mael |
| BRIEZ Léon | 7 | CITA Noa | 7 | BOULARAND Léane |
| GUIGONNET Jules | 8 | PICORON Mahil | 8 | BRUNCK Juliann |
| 9 | 9 | VINHEIRAS FONTES Mathéo | ||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 |
sportsregions


