IMPORTANT
| Samedi 17 Janvier | Samedi 17 Janvier | Samedi 17 Janvier | ||
|
Plateau à Montataire |
REPOS | REPOS | ||
|
Adresse : 1 Rue de la Croix Détruite - 60160 MONTATAIRE |
Adresse :
|
Adresse :
|
||
|
RDV à Montataire 9h00 Début du plateau 9h30 Fin 11h |
|
|
||
| BASKETS PROPRES OBLIGATOIRE | ||||
|
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| RIBEIRO VEREECKE Simon | 1 | BLONDEL Ayden | 1 | |
| VIGNERON Louis | 2 | PANTANELLA Livio | 2 | |
| TRAORE Ousmane | 3 | PAUTRE Timéo | 3 | |
| COPPENS Basil | 4 | CITA Noa | 4 | |
| BALACHE Maé | 5 | 5 | ||
| CAILLOT Kezia | 6 | 6 | ||
| KACIMI Adam | 7 | 7 | ||
| GUIGONNET Jules | 8 | 8 | ||
| QUILLET GABIN Jules | 9 | 9 | ||
| LEVILLAIN Haidan | 10 | 10 | ||
| ECKERT Basile | 11 | 11 | ||
| BAREL Evan | 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| 25 | 25 | |||
| 26 | 26 | |||
| 27 | 27 | |||
| 28 | 28 | |||
| 29 | 29 | |||
| 30 | 30 | |||
| 31 | 31 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| HERRAEZ ENGARD Enzo | 1 | JAKUBCZAK OGEZ Elena | COSQUER Raphael | |
| FURA Victor | 2 | TOURNIER Antoine | ||
| 3 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | ||
| ABILY Nathéo | 1 | MOUSSAOUI Yussuf | 1 | MEZZANIA Léo |
| VILLEMER Alix | 2 | BONDU TREMERY Nicolas | 2 | FALIZE Elena |
| POUCET PESSINA Liam | 3 | COUETTANT Alexandre | 3 | HALIL Dylan |
| AITSI Yassine | 4 | EL HAMDAOUI Anaya | 4 | TENNOUGA Milhane |
| MOTHE KOTOFF Mael | 5 | DELEURY Milan | 5 | BOULARAND Léane |
| BIVILLE BROCHARD Mael | 6 | WARIN LAUMAILLER Emma | 6 | PICORON Mahil |
| BRUNCK Juliann | 7 | VINHEIRAS FONTES Mathéo | 7 | LEVEQUE Sacha |
| 8 | BRIEZ Léon | 8 | BOISORIEUX Mael | |
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 |
sportsregions


