IMPORTANT
| Samedi 6 Décembre | Samedi 6 Décembre | Samedi 6 Décembre | ||
|
Plateau à Noailles |
Plateau à Noailles | Séance à Noailles | ||
|
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE - 60430 NOAILLES |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE - 60430 NOAILLES |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE - 60430 NOAILLES |
||
|
RDV à Noailles 9h40 Début du plateau 10h Fin 11h |
RDV à Noailles 8h40 Début du plateau 9h Fin 10h |
RDV à Noailles 8h50 Début de la séance 9h Fin 10h |
||
|
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| RIBEIRO VEREECKE Simon | 1 | KACIMI Adam | 1 | JAKUBCZAK OGEZ Elena |
| VIGNERON Louis | 2 | HALIL Dylan | 2 | BRUNCK Juliann |
| TRAORE Ousmane | 3 | FURA Victor | 3 | PANTANELLA Livio |
| COPPENS Basil | 4 | BIVILLE BROCHARD Mael | 4 | PAUTRE Timéo |
| LEVILLAIN Haidan | 5 | AITSI Yassine | 5 | TOURNIER Antoine |
| BAREL Evan | 6 | GUIGONNET Jules | 6 | VINHEIRAS FONTES Mathéo |
| 7 | ECKERT Basile | 7 | TENNOUGA Milhane | |
| 8 | BALACHE Maé | 8 | BLONDEL Ayden | |
| 9 | CAILLOT Kezia | 9 | ||
| 10 | QUILLET GABIN Jules | 10 | ||
| 11 | PICORON Mahil | 11 | ||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| 25 | 25 | |||
| 26 | 26 | |||
| 27 | 27 | |||
| 28 | 28 | |||
| 29 | 29 | |||
| 30 | 30 | |||
| 31 | 31 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| HERRAEZ ENGARD Enzo | 1 | BRIEZ Léon | COSQUER Raphael | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | ||
| ABILY Nathéo | 1 | MOUSSAOUI Yussuf | 1 | BOULARAND Léane |
| VILLEMER Alix | 2 | BONDU TREMERY Nicolas | 2 | FALIZE Elena |
| POUCET PESSINA Liam | 3 | COUETTANT Alexandre | 3 | MEZZANIA Léo |
| CITA Noa | 4 | EL HAMDAOUI Anaya | 4 | LEVEQUE Sacha |
| MOTHE KOTOFF Mael | 5 | DELEURY Milan | 5 | BOISORIEUX Mael |
| 6 | WARIN LAUMAILLER Emma | 6 | ||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 |
sportsregions


