Publiée le par Rémi GUILLOUET
IMPORTANT
| Samedi 16 Mai | Samedi 16 Mai | Samedi 16 Mai | ||
|
Plateau à Noailles |
Plateau à ... | |||
|
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE - 60430 NOAILLES |
Adresse : ... |
Adresse :
|
||
|
RDV à Noailles à 9h30 |
RDV à ... à ... Fin .. |
RDV à Début Fin |
||
|
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| GUIGONNET Jules | 1 | 1 | ||
| RIBEIRO VEREECKE Simon | 2 | 2 | ||
| KACIMI Adam | 3 | 3 | ||
| TRAORE Ousmane | 4 | 4 | ||
| CAILLOT Kezia | 5 | 5 | ||
| HALIL Dylan | 6 | 6 | ||
| COPPENS Basil | 7 | 7 | ||
| FURA Victor | 8 | 8 | ||
| VIGNERON Louis | 9 | 9 | ||
| AITSI Yassine | 10 | 10 | ||
| BALACHE Maé | 11 | 11 | ||
| ECKERT Basile | 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| HERRAEZ ENGARD Enzo | 1 | |||
| JAKUBCZAK OGEZ Elena | 2 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | ||
| ABILY Nathéo | 1 | MOUSSAOUI Yussuf | 1 | |
| VILLEMER Alix | 2 | BONDU TREMERY Nicolas | 2 | FALIZE Elena |
| POUCET PESSINA Liam | 3 | COUETTANT Alexandre | 3 | BOISORIEUX Mael |
| BLONDEL Ayden | 4 | BAREL Evan | 4 | VINHEIRAS FONTES Mathéo |
| BRIEZ Léon | 5 | DELEURY Milan | 5 | LEVEQUE Sacha |
| MEZZANIA Léo | 6 | CITA Noa | 6 | BRUNCK Juliann |
| BIVILLE BROCHARD Mael | 7 | PICORON Mahil | 7 | BOULARAND Léane |
| MOTHE KOTOFF Mael | 8 | WARIN LAUMAILLER Emma | 8 | TOURNIER Antoine |
| PANTANELLA Livio | 9 | COSQUER Raphael | 9 | PAGNI SAGNIER Maoh |
| LEVILLAIN Haidan | 10 | TENNOUGA Milhane | 10 | EL HAMDAOUI Anaya |
| QUILLET GABIN Jules | 11 | PAUTRE Timéo | 11 | |
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 |
sportsregions


