Publiée le par Rémi GUILLOUET

Calendrier Général de la saison 2026-2027
| Samedi 26 Septembre | Samedi 26 Septembre | Samedi 26 Septembre | ||
|
Plateau à Noailles |
Plateau à Lormaison | Plateau à Lormaison | ||
|
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES |
Adresse : ALLEE DU STADE 60110 LORMAISON |
Adresse : ALLEE DU STADE 60110 LORMAISON |
||
|
RDV à 9h à Noailles |
RDV à 9h à Lormaison | RDV à 9h à Lormaison | ||
|
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| BIVILLE BROCHARD Maël (U9) | 1 | ESMERIZ Sacha (U8) | 1 | LECHARTIER DEGREMONT Baptiste (U9) |
| QUILLET GABIN Jules (U9) | 2 | MALLET Gabin (U8) | 2 | BLONDEL Ayden (U9) |
| SILVA Julian (U9) | 3 | MULLER HUMBERT Léon (U8) | 3 | SOARES CARNEIRO Naël (U9) |
| FURA Victor (U9) | 4 | BUSSIGNIES Sacha (U8) | 4 | MATHIEU Maël (U9) |
| ECKERT Basile (U9) | 5 | SUTTER Hugo (U8) | 5 | + 2 FILLES ! |
| FIGAH Thiago (U9) | 6 | MILLET Gianni (U8) | 6 | |
| KACIMI Adam (U9) | 7 | LAPEYRE Liam (U8) | 7 | |
| RAMBERT HOUNOU Aaron (U9) | 8 | PAUTRE Lilian (U8) | 8 | |
| GOERGEN Leo (U9) | 9 | VANNIER Enzo (U8) | 9 | |
| NORBERT Elann (U9) | 10 | DIEU Raphaël (U8) | 10 | |
| AITSI Yassine (U9) | 11 | BELLANGER Gabriel (U8) | 11 | |
| 12 | BENBRIK BITARI Mohamed (U8) | 12 | ||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| LEVEQUE Sacha (U9) | 1 | AMERGER Nolan (U8) | CROSNIER BULTEEL Ezra (U9) | |
| COSQUER BRAQUE Raphael (U9) | 2 | JEFFRAY Malo (U8) | ||
| MOTHE KOTOFF Maël (U9) | 3 | ONESIME Olivio (U9) | ||
| 4 | ||||
| N'a pas répondu sur Team Pulse | N'a pas répondu sur Team Pulse | N'a pas répondu sur Team Pulse | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| PAS SUR L'APP TEAM PULSE | PAS SUR L'APP TEAM PULSE | PAS SUR L'APP TEAM PULSE | ||
sportsregions


