Publiée le par Rémi GUILLOUET

Calendrier Général de la saison 2026-2027
| U12 A | U13 A | U12-U13 A | U12-U13 B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 14 Novembre | Samedi 14 Novembre | Samedi 14 Novembre | Samedi 14 Novembre | |||
| Plateau à Cires-les-Mello | Plateau à Méru | Plateau à Laboissiere | Plateau à Laboissiere | |||
|
Adresse : COTE DU RE - 60660 CIRES LES MELLO |
Adresse : 1 RUE MAURICE CESAR - 60110 MERU |
Adresse : RUE DU STADE - 60570 LABOISSIERE |
Adresse : RUE DU STADE - 60570 LABOISSIERE |
|||
|
Rdv à 11h15 à Cires les Mello |
Rdv à 12h15 à Méru |
Rdv à 12h15 à Laboissiere |
Rdv à 12h15 à Laboissiere | |||
|
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : HARDRE Matthis 07.82.66.18.19 |
Responsable : ROBERT Daniel Attia 07.66.46.22.63 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
|||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | |||
| JULIEN Amaury (U12) | 1 | ROYER Timéo (U13) | 1 | DANIEL ATTIA Mathieu (U13) | 1 | BALI Ibrahim (U12) |
| STOSIC Milo (U12) | 2 | VICENTE Stanislas (U13) | 2 | MILLET Nino (U12) | 2 | GUINARD Léo (U12) |
| MIGOTTI Noah (U12) | 3 | TENNOUGA Liham (U13) | 3 | SILVA Tiago (U12) | 3 | BRAZUNA Lohann (U13) |
| GERMAIN Thiago (U12) | 4 | MANGIN DE AZEVEDO Timéo (U13) | 4 | CORREIA Liham (U12) | 4 | MIGNON Clément (U12) |
| CHERCHEL Jahyan (U12) | 5 | CHERCHEL Jahden (U13) | 5 | HINAUT Jules (U12) | 5 | HENRY Pierre (U12) |
| NADEAU Nolan (U12) | 6 | JAKUBCZAK OGEZ Ethan (U13) | 6 | CHATELAIN Railley (U13) | 6 | MORVAN RUBIO Loreano (U13) |
| DEMOUGE Evan (U12) | 7 | OLLIVIER Tim (U13) | 7 | MARCHAL Tom (U13) | 7 | VILLERS Ismael (U13) |
| GARCON Florian (U12) | 8 | OLLIVIER Daylan (U13) | 8 | ANGOT MARTIN Joris (U12) | 8 | DIAWARA Mhedy (U13) |
| LE GOFF Sacha (U12) | 9 | CUVILLIER Ethan (U13) | 9 | LEVILLAIN Raphaël (U12) | 9 | AITSI Ali (U13) |
| BAEYENS Mathias (U12) | 10 | BLOT Tinael (U13) | 10 | BERARD William (U12) | 10 | AITSI Mohamed (U13) |
| MANICORD TARION Johann (U12) | 11 | DUPIRE Nolan (U12) | 11 | CROCHEZ Auxence (U12) | 11 | |
| 12 | RENAUD Diwayne (U13) | 12 | GAUTHIER Kylian (U13) | 12 | ||
| 13 | 13 | 13 | ||||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | |||
| AUBERT Théo (U12) | 1 | 1 | 1 | LEBLANC ANHASS Mehdi (U12) | ||
| BEUVIN Tom (U12) | 2 | 2 | 2 | |||
| MOREEL Noah (U12) | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| N'a pas répondu sur Team Pulse | N'a pas répondu sur Team Pulse | N'a pas répondu sur Team Pulse | N'a pas répondu sur Team Pulse | |||
| ABATORD Ethan (U12) | 1 | FERREIRA Kylian (U13) | 1 | 1 | ||
| 2 | MOUSSAOUI Luqman (U13) | 2 | 2 | |||
| 3 | CISSE Swan (U13) | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | ||||
| PAS QUALIFIE | ||||||
sportsregions


