IMPORTANT
| U12 A | U13 A | U12-U13 A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 07 Février | Samedi 07 Février | Samedi 07 Février | |||
| PITCH à St Just en Chaussée | Séance synthétique à Noailles | Séance synthétique à Noailles | |||
|
Adresse : 61 ROUTE DE MONTDIDIER 60130 ST JUST EN CHAUSSEE |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES |
|||
|
Départ du parking du city de Noailles à 10h05 RDV à St Just à 10h50 |
Départ du parking du city de Noailles à ... RDV à Noailles à 12h45 |
Départ du parking du city de Noailles à ... RDV à Noailles à 12h45 |
|||
|
Responsable : HARDRE Matthis 07.82.66.18.19 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : MARCHAL Mathéo 07.84.50.99.88 |
|||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | |||
| VICENTE Stanislas (U12) | 1 | BUTTEUX Lenny (U13) | 1 | GAUTHIER Kylian (U12) | |
| MARINHO ALVES Nolan (U12) | 2 | FOUTEL Malo (U13) | 2 | ROYER Timéo (U12) | |
| MANGIN DE AZEVEDO Timéo (U12) | 3 | BLONDIAU Lohan (U13) | 3 | MARCHAL Tom (U12) | |
| RIOS Celso (U13) | 4 | BARKATS Arthur (U13) | 4 | JAKUBCZAK OGEZ Ethan (U12) | |
| ANCART LUTARD Louka (U13) | 5 | NEHOU CASOMONT Shean (U13) | 5 | TENNOUGA Liham (U12) | |
| BRIEZ Gabin (U13) | 6 | SOUCHE Paul (U13) | 6 | PINTO MENDES GHEZALI Lucas (U12) | |
| OLLIVIER Daylan (U12) | 7 | BOUHENNA Mehdi (U13) | 7 | TOURNEUR Thomas (U12) | |
| OLLIVIER Tim (U12) | 8 | BESNARD Liugi (U13) | 8 | VROLYK Lizio (U13) | |
| THOMASSIN Marty (U12) | 9 | POCHE Noa (U13) | 9 | ABE Christ-Aurélien (U13) | |
| RENAUD Diwayne (U12) | 10 | GAMBIER Gaetan (U13) | 10 | POINTIN Lukas (U13) | |
| CUVILLIER Ethan (U12) | 11 | BELLOIR Mathys (U13) | 11 | ||
| BERNARD Lyam (U12) | 12 | GEYASRIDARAN Harrish (U13) | 12 | ||
| SEYMOUR Matheo (U13) | |||||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | |||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| NON SELECTIONNE (CHOIX) : | NON SELECTIONNE (CHOIX) : | NON SELECTIONNE (CHOIX) : | |||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |||
| THIBAULT Jérémy (U12) | 1 | TOUPILLIER Keane (U13) | 1 | DANIEL ATTIA Mathieu (U12) | |
| FERNANDES MENDES Enzo (U12) | 2 | DUPRE Théo (U13) | 2 | AITSI Mohamed (U12) | |
| 3 | HALLEUR Eliot (U13) | 3 | VILLEMER Alexi (U12) | ||
| 4 | CALISKAN Eren (U13) | 4 | ABT SARAIVA FEIO Tony (U12) | ||
| 5 | 5 | LOCTIN Cedric (U13) | |||
| 6 | 6 | AUBLE Emeric (U12) | |||
| 7 | 7 | MORVAN RUBIO Loreano (U12) | |||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 |
sportsregions


