IMPORTANT
| U10 A | U11 A | U11 B | U10 B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 6 Décembre | Samedi 6 Décembre | Samedi 6 Décembre | Samedi 6 Décembre | |||
|
Plateau à Verneuil en Halatte |
Plateau à Beauvais | Plateau à Noailles (synthétiques) | Plateau à Noailles (synthétiques) | |||
|
Adresse : ALLEE DU MARAIS 60550 VERNEUIL EN HALATTE |
Adresse : 171 AVENUE MARCEL DASSAULT 60000 BEAUVAIS |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES (se garer parking du city) |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES (se garer parking du city) |
|||
|
RDV à 9h à Verneuil |
RDV à 8h55 à Beauvais |
RDV à 10h30 à Noailles |
RDV à 10h30 Noailles | |||
|
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
|||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | |||
| RIVERA PIZARRO Gabriel (U10) | 1 | MIGOTTI Noah (U11) | 1 | ANGOT MARTIN Joris (U11) | 1 | LONCLE Sabin (U10) |
| RAYNAUD ROUYER Ezio (U10) | 2 | GERMAIN Thiago (U11) | 2 | BEUVIN Tom (U11) | 2 | CAMARA Issa (U10) |
| FALIZE Ilann (U10) | 3 | GARCON Florian (U11) | 3 | MIGNON Clément (U11) | 3 | BARNIER Côme (U10) |
| BEUZELIN Théo (U10) | 4 | DEMOUGE Evan (U11) | 4 | GUINARD Léo (U11) | 4 | SETODJI Chris (U10) |
| DOUBLET Samuel (U10) | 5 | BAEYENS Mathias (U11) | 5 | NADEAU Nolan (U11) | 5 | ARAUJO DA SILVA Flavio (U10) |
| GALOT Alessio (U10) | 6 | JULIEN Amaury (U11) | 6 | CORREIA Liham (U11) | 6 | CAILLOT Ethan (U10) |
| RICO Adam (U10) | 7 | TERPEREAU Timothée (U11) | 7 | AITSI Ismaïl (U11) | 7 | JOIN Raphaël (U10) |
| LE GOFF Sacha (U11) | 8 | HINAUT Jules (U11) | 8 | VOISIN Nathan (U11) | 8 | RICHARD EDMOND Jahiron (U10) |
| CROCHEZ Auxence (U11) | 9 | AUBERT Théo (U11) | 9 | 9 | CASARES Enzo (U10) | |
| 10 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | 12 | ||||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | |||
| BERTRAND Amaury (U10) | 1 | 1 | DUPIRE Nolan (U11) | 1 | ||
| 2 | 2 | STOSIC Milo (U11) | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |||
| PAILLIER Mathis (U10) | 1 | LINARD Nolan (U11) | 1 | DELARUE Arthur (U11) | 1 | COTTET Axel (U10) |
| JAKIMOVSKI Vitali (U10) | 2 | MILLET Nino (U11) | 2 | 2 | SCHUBERT Gabryel (U10) | |
| SAIMBERTILLE Lenny (U10) | 3 | 3 | 3 | FOUTEL Sacha (U10) | ||
| MEYER Arthur (U10) | 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | 12 |
sportsregions


