Publiée le par Rémi GUILLOUET

Calendrier Général de la saison 2026-2027
| U10 A | U11 A | U10-U11 A | ||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 14 Novembre | Samedi 14 Novembre | Samedi 14 Novembre | ||
|
Adresse : NOAILLES LARRIS Se garer à la salle des fêtes |
Adresse : Rue Du Stade 60570 Laboissiere En Thelle |
Adresse : RUE DE CLERMONT 60840 BREUIL LE SEC |
||
|
RDV à 9h25 à Noailles Stade Pierre Brigaud |
RDV à 9h25 au Laboissiere |
RDV à 9h25 à Breuil le Sec | ||
|
Responsable : Matthis Hardré : 07 82 66 18 19 |
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
Responsable : SUEUR Benjamin : 06.50.64.51.78 |
||
| Venir avec short & chaussettes du club | Venir avec short & chaussettes du club | Venir avec short & chaussettes du club | ||
| VIGNERON Louis (U10) | 1 | RICO Adam (U11) | 1 | SETODJI Chris (U11) |
| BALACHE Maé (U10) | 2 | GALOT Alessio (U11) | 2 | JAKIMOVSKI Vitali (U11) |
| TRAORE Ousmane (U10) | 3 | BEUZELIN Théo (U11) | 3 | GADMANI Rayan (U11) |
| CAILLOT Kezia (U10) | 4 | RICHARD EDMOND Jahiron (U11) | 4 | FOUTEL Sacha (U11) |
| COPPENS Basil (U10) | 5 | LECHARTIER DEGREMONT Alexis (U11) | 5 | SCHUBERT Gabryel (U11) |
| RIBEIRO VEREECKE Simon (U10) | 6 | RAYNAUD ROUYER Ezio (U11) | 6 | ABILY Nathéo (U10) |
| GUIGONNET Jules (U10) | 7 | RIVERA PIZARRO Gabriel (U11) | 7 | NTUMBA TSHIYAMBA Thaïs (U10) |
| LEVILLAIN Haidan (U10) | 8 | LONCLE Sabin (U11) | 8 | BALAROT Owen (U10) |
| BAREL Evan (U10) | 9 | BERTRAND Amaury (U11) | 9 | BALAROT Milo (U10) |
| PAUTRE Timéo (U10) | 10 | ARAUJO DA SILVA Flavio (U11) | 10 | SUEUR Hugo (U10) |
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| TOURNIER Antoine (U10) | 1 | COTTET Axel (U11) | 1 | |
| MOUSSAOUI Yussuf (U10) | 2 | LEBORGNE VARLET Noah (U11) | 2 | |
| THIOT Soan (U10) | 3 | BERTECHE Mael (U11) | 3 | |
| BONDU TREMERY Nicolas (U10) | 4 | TAVIAUX Léonard (U11) | 4 | |
| TENNOUGA Milhane (U10) | 5 | DOMBASI Railey (U11) | 5 | |
| GRANADO DI DOMENICO Milo (U10) | 6 | BOURGOIS Tiago (U11) | 6 | |
| VILLEMER Alix (U10) | 7 | TIBERT Joemer (U11) | 7 | |
| VINHEIRAS FONTES Matéo (U10) | 8 | 8 | ||
| PANTANELLA Livio (U10) | 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | |||
| PAS REPONDU SUR TEAM PULSE | PAS REPONDU SUR TEAM PULSE | CHOIX | ||
| CITA Noa (U10) | ||||
sportsregions


