IMPORTANT
| U10 A | U11 A | U11 B | U10 B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 15 Novembre | Samedi 15 Novembre | Samedi 15 Novembre | Samedi 15 Novembre | |||
|
Plateau à Noailles (Larris) |
Plateau à Beauvais | Plateau à Mouy |
Plateau à Mouy |
|||
|
Adresse : ROUTE DE PARISIS FONTAINE 60430 NOAILLES (se garer parking de la salle Parisis Fontaine) |
Adresse : 171 AVENUE MARCEL DASSAULT 60000 BEAUVAIS |
Adresse : CHEMIN DE LA GRENOUILLERE 60250 MOUY |
Adresse : CHEMIN DE LA GRENOUILLERE 60250 MOUY |
|||
|
RDV à 9h30 au Larris |
RDV à 9h25 à Beauvais |
RDV à 9h30 à Mouy |
RDV à 9h30 à Mouy | |||
|
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
|||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | |||
| BERTRAND Amaury (U10) | 1 | MILLET Nino (U11) | 1 | VOISIN Nathan (U11) | 1 | COTTET Axel (U10) |
| BEUZELIN Théo (U10) | 2 | DEMOUGE Evan (U11) | 2 | MIGNON Clément (U11) | 2 | LONCLE Sabin (U10) |
| DOUBLET Samuel (U10) | 3 | GARCON Florian (U11) | 3 | DELARUE Arthur (U11) | 3 | CAILLOT Ethan (U10) |
| FALIZE Ilann (U10) | 4 | GERMAIN Thiago (U11) | 4 | CROCHEZ Auxence (U11) | 4 | JOIN Raphaël (U10) |
| RAYNAUD ROUYER Ezio (U10) | 5 | JULIEN Amaury (U11) | 5 | ANGOT MARTIN Joris (U11) | 5 | SETODJI Chris (U10) |
| RIVERA PIZARRO Gabriel (U10) | 6 | TERPEREAU Timothée (U11) | 6 | AITSI Ismaïl (U11) | 6 | SCHUBERT Gabryel (U10) |
| LE GOFF Sacha (U11) | 7 | MIGOTTI Noah (U11) | 7 | STOSIC Milo (U11) | 7 | FOUTEL Sacha (U10) |
| RICO Adam (U10) | 8 | AUBERT Théo (U11) | 8 | CORREIA Liham (U11) | 8 | CASARES Enzo (U10) |
| SAIMBERTILLE Lenny (U10) | 9 | BAEYENS Mathias (U11) | 9 | GUINARD Léo (U11) | 9 | RICHARD EDMOND Jahiron (U10) |
| GALOT Alessio (U10) | 10 | 10 | DUPIRE Nolan (U11) | 10 | ARAUJO DA SILVA Flavio (U10) | |
| 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | 12 | ||||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |||
| PAILLIER Mathis (U10) | 1 | NADEAU Nolan (U11) | 1 | HINAUT Jules (U11) | 1 | |
| JAKIMOVSKI Vitali (U10) | 2 | BEUVIN Tom (U11) | 2 | 2 | ||
| BARNIER Côme (U10) | 3 | LINARD Nolan (U11) | 3 | 3 | ||
| MEYER Arthur (U10) | 4 | 4 | 4 | |||
| CAMARA Issa (U10) | 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 |
sportsregions


