Publiée le par Rémi GUILLOUET
Calendrier Général 2025-2026
| Seniors A | Seniors B | |
|---|---|---|
| DIMANCHE 03 MAI | DIMANCHE 03 MAI | |
| ASNC - CIRES B | FORFAIT !!!!! | |
|
Adresse : STADE DE NOAILLES |
Adresse : ....... |
|
|
RDV AU STADE : 13H45
|
RDV : ......... |
|
|
Responsable : Florian BUSSIGNIES : 06 17 28 92 59 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : David JOIN : 06 46 74 18 78 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec son pack licence au complet |
Venir avec son pack licence au complet | |
|
|
|
|
| HUGUET Steven | 1 | FAVRESSE Erwan |
| LEHUEDE Jeremy | 2 | LEODDI Thomas |
| BONDU Loic | 3 | JOIN Stephane |
| BERMONT Axel | 4 | |
| DUBAIL Valentin | 5 | |
| DE BARROS Dylan | 6 | |
| SAGNIER Theo | 7 | CUVILLIER Benjamin |
| BREBION Arthur | 8 | LICHTER Maxime |
| BUSSIGNIES Fabien | 9 | JOIN David |
| MARINI Evan | 10 | |
| COURTIN Dorian | 11 | BOUILETTE ROMAIN (U18) |
| MELKI DELANNOY Kevin | 12 | ALEPSA EVANN (U18) |
| LELOUP Guillaume | 13 | BIGEAT Sacha (U18) |
| MBONJO Samuel | 14 | CERNY Timote (U18) |
| BLESSÉS : | ABSENTS : | |
| VEREECKE Axel | 1 | KNIS Wajdi |
| RODRIGUES Ludovic | 2 | BOURDON Alexandre |
| 3 | DELAVILLE Nolan | |
| DELAVILLE Tom | 4 | LOPES CASTRO Andy |
| SUEUR Leo | 5 | SAGER Kevin |
| LEODDI Benoit | 6 | BUTTEUX Mathis |
| VOUETTE Jayden (U18) | 7 | |
| 8 | ||
| BENCHEQROUN Anis (U18) | 9 | LAMAMY Nathan (U18) |
| 10 | MEFTAH Mohamed (U18) | |
| 11 | NOPPE Timeo (U18) | |
| 12 | ||
| DEWITE Mathieu | ||
| Non inscrits : | Non inscrits : | |
| COCHERY Matheo | 1 | MENUGE Clement |
| Noham RIVIER (U18) | 2 | |
| NOTTEAU Maxime | 3 | PEPSEGA Ticiano (U18) |
| RICKLIN Mathys (U18) | 4 | |
| DAVID Mathys (U18) (Gardien) | 5 | MIGOTTI Anthony |
| MALE Hugo (U18) | 6 | |
| LEODDI Denis | 7 | |
| FERNANDES Mickael | 8 | |
| Suspendu : | ||
| 1 | ||
| 2 |
sportsregions


