Calendrier Général 2025-2026
| Seniors A | Seniors B | |
|---|---|---|
| DIMANCHE 08 FEVRIER | DIMANCHE ...... | |
| ASNC - NOINTEL | ...... - ...... | |
|
Adresse :
LARRIS |
Adresse :
|
|
|
DÉPART .... RDV 13H30 AU STADE DE NOAILLES |
RDV OU |
|
|
Responsable : Florian BUSSIGNIES : 06 17 28 92 59 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : David JOIN : 06 46 74 18 78 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec son pack licence au complet |
Venir avec son pack licence au complet | |
|
|
|
|
| HUGUET Steven | 1 | DEWITE Mathieu |
| MARINI Evan | 2 | BONDU Loic |
| LEODDI Benoit | 3 | LICHTER Maxime |
| LEODDI Denis | 4 | FERNANDES Mickael |
| SUEUR Leo | 5 | FAVRESSE Erwan |
| DE BARROS Dylan | 6 | CERNY Timote (U18) |
| DUBAIL Valentin | 7 | BOURDON Alexandre |
| KNIS Wajdi | 8 | |
| LEHUEDE Jeremy | 9 | |
| SAGER Kevin | 10 | |
| BREBION Arthur | 11 | |
| SAGNIER Theo | 12 | NOTTEAU Maxime |
| BUSSIGNIES Fabien | 13 | BUTTEUX Mathis |
| MELKI DELANNOY Kevin | 14 | LEODDI Thomas |
| ABSENTS : | ||
| COURTIN Dorian | ||
| DELAVILLE Nolan | ||
| LEFEVRE Lilian | ||
| LOPES CASTRO Andy | ||
| JOIN Stephane | ||
| CHOIX : | BERMONT Axel | |
| Non inscrits : | Non inscrits : | |
| 1 | MENUGE Clement | |
| BOCQUILLION Jean Alain | 2 | BENCHEQROUN Anis (U18) |
| LAMAMY Nathan (U18) | 3 | MARTINS Ewan (U18) |
| RICKLIN Mathys (U18) | 4 | SALON Jason (U18) |
| SERVAT Johan (U18) | 5 | DAVID Mathys (U18) |
| BIGEAT Sacha (U18) | 6 | NOPPE Timeo (U18) |
| Noham RIVIER (U18) | 7 | MALE Hugo (U18) |
| COCHERY Matheo | 8 | MIGOTTI Anthony |
| Blessés : | Suspendu : | |
| 1 | ||
| CUVILLIER Benjamin | 2 | |
| DELAVILLE Tom | 3 | |
| RODRIGUES Ludovic | 4 | |
| 5 |
sportsregions


